NOMBRE | LUGAR | FECHA | EVENTO | TIEMPO |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Portoviejo ECUADOR | 14/02/08 | 400m Libre | 4.01:69 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Portoviejo ECUADOR | 16/02/08 | 1500m Libre | 16.02:07 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Quito ECUADOR | 18/12/09 | 200m CI | 2.05:78 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Dubai EMIRATOS ARABES | 17/12/10 | 400m Libre | 3.50:41 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Dubai EMIRATOS ARABES | 19/12/10 | 1500m Libre | 15.04:41 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Dubai EMIRATOS ARABES | 16/12/10 | 400m CI | 4.16:38 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Rio de Janeiro BRASIL | 25/09/10 | 800m Libre | 7.59:86 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Istanbul TURQUIA | 16/12/12 | 200m Libre | 1.49:10 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Istanbul TURQUIA | 16/12/12 | 1500m Libre | 14.59:67 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Istanbul TURQUIA | 13/12/12 | 400m CI | 4.14:44 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Istanbul TURQUIA | 16/12/12 | 200m Libre | 1.49:10 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Istanbul TURQUIA | 14/12/12 | 400m Libre | 4.08:64 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Istanbul TURQUIA | 13/12/12 | 800m libre | 8.28:31 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Istanbul TURQUIA | 12/12/12 | 400m libre | 4.42:22 |
DIANA CHANG IBARRA | Samborondón ECUADOR | 22/12/12 | 100m Espalda | 1.02:67 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Samborondón ECUADOR | 23/12/12 | 200m CI | 2.01:28 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Samborondón ECUADOR | 20/12/12 | 100m Pecho | 1.13:36 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Samborondón ECUADOR | 22/12/12 | 200m Pecho | 2.35:78 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Doha QATAR | 05/12/14 | 400m Libre | 3.50:21 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Doha QATAR | 4/12/14 | 800m Libre | 8.23:72 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Sao Paulo BRASIL | 1/09/14 | 1500m Libre | 16.13:32 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Sao Paulo BRASIL | 4/09/14 | 200m Mariposa | 2.15:47 |
SAMANTHA AREVALO SALINAS | Sao Paulo BRASIL | 3/09/14 | 400m CI | 4.39:20 |
ESTEBAN ENDERICA SALGADO | Sao Paulo BRASIL | 02/09/14 | 1500m Libre | 14.57:82 |
*Los Records subrayados siguen presentes* | ||||
Actualización Julio 2019 |